| 31392 |
28080 |
32137 |
25695 |
33800 |
33231 |
28019 |
28876 |
33046 |
23601 |
25053 |
25139 |
27981 |
29548 |
25882 |
23746 |
24967 |
25077 |
27694 |
25903 |
22886 |
27418 |
26604 |
24108 |
19484 |
18878 |
23674 |
20993 |
23740 |
20969 |
| 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 |
| 4.8% |
3.3% |
2.3% |
1.2% |
0.4% |
0.1% |
0.2% |
1.5% |
2.8% |
3.8% |
4.1% |
4.4% |
4.4% |
5.5% |
5.5% |
5.1% |
5.5% |
6.2% |
6.3% |
6.6% |
6.9% |
7.1% |
6.4% |
5.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Pseudo | Nombre de lignes écrites | Ligne au hasard | |
| 1 | +DoLiPRaNe | "Bonnie parker et clyde barrow" | |
| 2 | +ababymiss | "J'ai rien dit pffff" | |
| 3 | sabine | "hello le doleil srille srille srille" | |
| 4 | +car_toon_ | "Que nous pecussions" | |
| 5 | @kalinet | "Bisouss Im_posteur :)" | |
| 6 | +old | "non Sevounette en mm temps" | |
| 7 | pharcyde | "Déjà u et je c plus" | |
| 8 | +st_boy | "quelle vulgarité de langage :p" | |
| 9 | Diavoletta | "Bisouss de re reuillnt" | |
| 10 | @justaloulou | "Bonne journée a ce soir :)" | |
| 11 | +Deli | "Retour en foooorce de Pinocchio" | |
| 12 | +youkii | "ouéé kalinet !! t as vu ca ??" | |
| 13 | clovis__ | "le croquemort du pape" | |
| 14 | Barbie`Tue`Rick | "Allez Diavoletta`Kawaa" | |
| 15 | +ColosseDeJade | "Allez je finis vite fait" | |
| 16 | biomedspirit | "Derniers jours de pompei" | |
| 17 | +Sevounette | "elle a dit de kicker" | |
| 18 | Alga | "pierre francois martin laval" | |
| 19 | _sacha_ | "comme les rois mages" | |
| 20 | Phoedora | "Les serial killlers" | |
| 21 | Pinocchio | "Bonsoir ici pour le troisièeme fois :)" | |
| 22 | qMechras | "Salut et bonne année yazou" | |
| 23 | reuillnt | "on me le dit souvent" | |
| 24 | +Sephy- | "Bisousss kalinet :)" | |
| 25 | kb8 | "bonsoir tout le monde" | |
| 26 | arsene59 | "Bonsoir un ti ricard Alanis" | |
| 27 | +lola_ | "pas de soucis Diavoletta`Kawaa ^^" | |
| 28 | semperfi69 | "bonne journee a plus tlm bises" | |
| 29 | @LeCerveauLent | "Vous n'arrivez pas à répondre ? Ca va trop vite pour vous ? Venez..." | |
| 30 | +heelys | "arg c koi cette resolution:)" | |
| 31 | seb_boy | "bvoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo sylvieeeeeeeeeeeee..." | |
| 32 | +Luluberlu | "bvooooooooooooooooooooooo Deli :)" | |
| 33 | +Maisalorskoi | "Non je kiffe la styliste de la Halle au vêtement suis cro fan lol" | |
| 34 | +hoxxxo | "bisoussssss la toonnette :)" | |
| 35 | +mimine | "Bvoooooooooooooooooooooooo old" | |
| 36 | @pistache50 | "Bonne nuit bisouuuus justaloulou :))" | |
| 37 | +marie_59 | "Symbales du carnaval" | |
| 38 | +cescomic | "J'allais dire thomas" | |
| 39 | @Shashou | "Tu as bon gout alors Luluberlu :p" | |
| 40 | +fred6246 | "bvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv" | |
| 41 | Mamounetta | "Agence nationale pour l'emploi" | |
| 42 | @Im_posteur | "félicitations à ta soeur" | |
| 43 | +schooss | "Re tout le monde :D" | |
| 44 | Amandine | "Bonjour reuillnt bises" | |
| 45 | @khrysalyde | "Dans le pooooooooort d'amsterdaaaaaaaaaaaaaam" | |
| 46 | +Humourdemavie | "T'as mis tajine et tes baskets qMechras?" | |
| 47 | nas | "minesota institut of technology" | |
| 48 | +msieur | "Bonne fin de journée a+++" | |
| 49 | WhenTheNight | "Coucou biomedspirit" | |
| 50 | michounette | "Bravooooooooooooooooooooooooooooo ababymiss" | |
| 51 | moka | "pas tous les jours,ça.." | |
| 52 | lolo | "Offre publique d achat" | |
| 53 | malycia | "Mci ababymiss persuadee ke ct terer ki etait passé" | |
| 54 | Vivi_ | "Vais la noter celle là" | |
| 55 | acanailloumiss | "Non plus j'ai juste retenu" | |
| 56 | +littlegirlblues | "leur gilet de sauvetage" | |
| 57 | lapeste83 | "c le titredu livre mdrrrrr" | |
| 58 | +comedon | "front islamique du salut" | |
| 59 | +PifPaf | "Au moins t'es forte en karaoké toi" | |
| 60 | +floth | "pas de défibrilateur Diavoletta" | |
| 61 | +Catsy__ | "bonne nuit Im_posteur bisous" | |
| 62 | +loete | "Bisous ici a plus tard" | |
| 63 | May | "vous travaillez ensemble Maisalorskoi et sabine ?" | |
| 64 | +Bif | "Jveu pas rater les questions batterie gogol^^" | |
| 65 | +jules34 | "Comme sa voiture ^^" |
| cochigato (9888) | +Garance (9621) | Roxane- (9548) | Disciiiple (9379) | snoopy1770 (9150) | pilousam (9063) |
| Sophonie (8855) | +Rescue (8703) | @_Orion_ (8694) | +mojo (8157) | kirby (8142) | barbapapa (7794) |
| Honey (7552) | nakitulo (7491) | LiGhT_At_ThE_EnD (7394) | [ (7183) | +Candy6irl (7056) | +loolee (6833) |
| @Laofu_Shan (6581) | dragonlk (6548) | oryx (6538) | louanna (6449) | pousse_darbre (5862) | As2Pic (5782) |
| apocope (5528) | lelapinblanc (5487) | +wizzz (5408) | manouche (5383) | The_DreAm (5236) | @QuizzNeurone (5200) |
| einigriv (4941) | LarmeDeSang (4933) | Btr` (4856) | Boulette (4840) | MiMoDiE (4591) | AuBaDe (4563) |
| kakahuete (4515) | Edwix (4491) | galaxi (4363) | Fedex (3659) | Prosopopee (3651) | mariemarid (3603) |
| ciberjam (3499) | atum (3420) | FrenchyFrog (3394) | jeangabien (3384) | +Gremit (3260) | Lyndi (3144) |
| @PaPiLLon2nuiT (3022) | Schweizer (2939) | _Anima_[[-|-] (2868) | abricotte (2855) | Bruit_De_BanG (2760) | Mrs-Robinson (2740) |
| Lili-snail (2723) | yellowsubmarine (2592) | `` (2518) | +LoAdAtioN (2362) | Musketeer`kalinet (2312) | dinou34 (2273) |
| Les Aigles de la Nuit (Heures : 0-6) |
Les Oiseaux du Matin (Heures : 6-12) |
Les Bavards de l'après-midi (Heures : 12-18) |
Les Noctambules (Heures : 18-24) |
|
| 1 | ababymiss - 60134 | car_toon_ - 52738 |
DoLiPRaNe - 52071 | DoLiPRaNe - 68469 |
| 2 | DoLiPRaNe - 21541 | semperfi69 - 27273 |
sabine - 43074 | sabine - 53508 |
| 3 | st_boy - 17180 | reuillnt - 20133 |
ababymiss - 35466 | kalinet - 50336 |
| 4 | Luluberlu - 14597 | hoxxxo - 19977 |
old - 33396 | old - 38058 |
| 5 | pharcyde - 14469 | sabine - 19243 |
Diavoletta - 26049 | Deli - 33824 |
| 6 | heelys - 11269 | old - 17204 |
st_boy - 23705 | pharcyde - 33386 |
| 7 | Shashou - 9924 | kalinet - 16717 |
kalinet - 21886 | ababymiss - 32444 |
| 8 | sabine - 9923 | Barbie`Tue`Rick - 15987 |
Barbie`Tue`Rick - 20556 | Sevounette - 30405 |
| 9 | Pinocchio - 7652 | DoLiPRaNe - 13313 |
car_toon_ - 20543 | clovis__ - 27795 |
| 10 | pistache50 - 7399 | lola_ - 10477 |
Maisalorskoi - 20064 | biomedspirit - 27295 |
| 95376 |
163883 |
180480 |
183499 |
143300 |
162756 |
148061 |
157877 |
180033 |
175515 |
166562 |
173983 |
207700 |
209838 |
190250 |
177691 |
157481 |
30307 |
| 14.10 | 20.10 | 27.10 | 3.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 | 5.1 | 12.1 | 19.1 | 26.1 | 2.2 | 9.2 |
| Lignes par jour | Nombre de jours | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
|
| justaloulou devrait peut-être envisager de changer de connection : 723 va-et-vient sur #sept_mn_d`intelligence | ||
| ababymiss aime rabâcher ":P" qu’il/Elle a répété 430 fois. | ||
| Les visiteurs de #sept_mn_d`intelligence auraient sûrement préféré que QuizzNeurone utilise la touche "MUTE" plutôt que de passer 38% de son temps à crier ! EmeRvEiLlEmEnT_ a failli nous rendre sourds avec 34% de cris dans ses phrases ! | ||
|
Aphrodite donne dans le opage : 2434 @ distribués... pistache50 au risque de passer pour un "grand méchant" a déopé 170 personnes | ||
| Le Lieutenant COLUMBO est parmi nous !! LeCerveauLent a posé 34% de questions ...suivi(e) de SaLlEs_ObScUrEs qui pose aussi 22% de questions | ||
| Les commentaires de LeCerveauLent ont stoppé net dans leur élan 5 conversations. La ligne suivante a achevé 6 conversations et a été suivie de 17 longues minutes de silence.....
| ||
| ababymiss (qui n'aime pas la contradiction) a préféré se faire la conversation avec 451 monologues... DoLiPRaNe a parlé dans le vide 225 fois... | ||
| Juke-Bot est un vrai moulin à paroles avec 109 lettres par ligne (En temps normal, 11 lettres par ligne sont écrites sur #sept_mn_d`intelligence) |
|
This page was created on 8.2.2009 21:53 with unregistered mIRCStats v1.22 Run time: 50 seconds. Language file "Fran%e7ais" done by PERSANNE. mIRCStats is © 1998-2009 by Mikko "Ave" Auvinen |